Mostrar el registro sencillo del ítem
El mercado de minerales críticos se ha duplicado en cinco años
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T20:07:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T20:07:47Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/85 | |
dc.description.abstract | El mercado de minerales críticos en vehículos eléctricos, solares y turbinas eólicas ha duplicado en los últimos cinco años, alcanzando 320.000 millones de dólares en 2022. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha estimado que el sector energético ha sido el principal factor de la triplicación de la demanda total de litio, cobalto y níquel. La AIE es destacando la necesidad de diversificar fuentes de suministro y el uso de tecnologías energéticas para limitar el calentamiento global. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/el-mercado-de-minerales-criticos-se-ha-duplicado-en-cinco-anos-segun-un-informe-de-la-aie/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | MMBA | es_PE |
dc.subject | Transición energética | es_PE |
dc.subject | Minerales críticos | es_PE |
dc.title | El mercado de minerales críticos se ha duplicado en cinco años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana