Mostrar el registro sencillo del ítem
Inversión en Exploración Minera, Perú y América Latina - 2002-2009
dc.contributor.author | Gallegos Monteagudo, Armando | es_PE |
dc.contributor.editor | GERENS Escuela de Gestión y Economía | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T22:47:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T22:47:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/83 | |
dc.description.abstract | En la sección 1 de este informe se analiza los montos de inversión en exploración minera, a nivel Perú, América Latina y Mundo. En la sección 2 se analiza el clima para la inversión y para ello se emplea el índice de Atractivo de las Políticas Mineras (APM) de la Encuesta Fraser. En esta sección se analiza el clima para la inversión en Perú y América Latina. Igualmente se explora los factores determinantes del atractivo de las políticas mineras. En la Sección 3 se estudia el atractivo geológico aunque enfocado en el Perú y en los países mineros Latinoamericanos. La sección 4 incluye las conclusiones del estudio. Al final se agregan un anexo con la descripción de las fuentes empleadas en el estudio y la bibliografía y fuentes consultadas. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Flujos de inversión en exploración minera 2005-2009 1.1 Inversión en exploración en el Perú 1.2 Inversión en exploración minera en América Latina 1.3 Inversión en exploración minera a nivel mundial 2. Evolución del clima para la Inversión en exploración 2.1 Atractivo de las políticas mineras (APM) en el Perú 2.2 Análisis del Atractivo de las Políticas Mineras como impulsores 2.3 Atractivo para la Exploración Minera de América Latina 3. Percepción del atractivo geológico de los países Latinoamericanos 3.1 Caso Peruano 3.2 Caso Latinoamericano 4. Conclusiones Bibliografía Anexo. Descripción de las Fuentes Principales del estudio | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Inversión minera | es_PE |
dc.subject | Exploración minera | es_PE |
dc.title | Inversión en Exploración Minera, Perú y América Latina - 2002-2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigadores afiliados a EP GERENS [14]
Presencia de investigadores afiliados a la Escuela de Postgrado GERENS en otras publicaciones y medios.