Mostrar el registro sencillo del ítem
Clasificación de minerales para convertir el mineral marginal en económico y mejorar el valor en Compañía Minera Poderosa S.A.
dc.contributor.advisor | Gala Soldevilla, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Colana Nina, Erik Jhonatan | |
dc.contributor.author | Lucar Marrou, Javier Humberto | |
dc.contributor.author | Portugal Fernández, Wendell Keith | |
dc.contributor.author | Ramírez Mariluz, Gustavo Felipe | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T18:33:23Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T18:33:23Z | |
dc.date.issued | 2023-09-30 | |
dc.identifier.citation | .Colana Nina, E. J., Lucar Marrou, J. H., Portugal Fernández, W. K., & Ramírez Mariluz, G. F. (2023). Clasificación de minerales para convertir el mineral marginal en económico y mejorar el valor en Compañía Minera Poderosa S.A. http://repositorio.gerens.edu.pe/handle/20.500.12877/81 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/81 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza la viabilidad y rentabilidad económica del proyecto de clasificación de minerales (ore sorting) para Compañía Minera Poderosa S.A. (en adelante PODEROSA). PODEROSA extrae mineral de sus concesiones mineras, y parte de este mineral es considerado económico y procesado en sus plantas de beneficio, mientras que el resto, conocido como mineral de baja ley, no cubre los costos de producción y se dispone en desmonteras. El objetivo es utilizar un sistema de clasificación de minerales para convertir una parte del mineral de baja ley en mineral económico (aproximadamente el 52% se recupera), lo cual generaría valor para la empresa. Para evaluar la factibilidad técnica-económica del proyecto, se emplea la metodología de proyectos y se realizan pruebas de laboratorio. Los resultados de las pruebas de laboratorio demuestran que el equipo de clasificación de minerales (ore sorter) funciona correctamente con el material extraído de la mina, incrementando la ley del mineral de 3 a 4 veces la ley de ingreso. Una vez identificado este beneficio, se realiza una evaluación económica del proyecto aplicando dos escenarios: el primero considera las condiciones actuales, y el segundo incorpora la mejora proporcionada por el equipo de clasificación. El flujo de caja diferencial entre ambos escenarios revela que la implementación de la mejora resultaría en un Valor Actual Neto (VAN) de 9,477 mil US$ y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 66%, lo que indica que el proyecto es económicamente viable. Además, se llevaron a cabo simulaciones en Excel y @risk para analizar diferentes escenarios a los que el proyecto podría enfrentarse, cambiando las variables más sensibles, tales como el precio del oro, el gasto de capital (CAPEX) y la ley del material marginal al ingreso del equipo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | sector minero | es_PE |
dc.subject | Ore sorting | es_PE |
dc.subject | Clasificación de minerales | es_PE |
dc.subject | Viabilidad financiera | es_PE |
dc.title | Clasificación de minerales para convertir el mineral marginal en económico y mejorar el valor en Compañía Minera Poderosa S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Minera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09997663 | |
renati.juror | Gala Soldevilla, Luis Fernando | |
renati.juror | Prialé Zevallos, Rodrigo Alfonso | |
renati.juror | Iriarte Izaguirre, Luis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6147-5630 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 46217001 | |
renati.author.dni | 43323727 | |
renati.author.dni | 70249711 | |
renati.author.dni | 09533154 | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [15]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera