Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la relación entre la implementación de un sistema de despacho y la productividad laboral de las operaciones en la minería subterránea: un estudio de caso para la mina Vazante en Brasil
dc.contributor.advisor | Vásquez Cordano, Arturo | |
dc.contributor.author | Manrique Maraví, Juan Edgar | |
dc.contributor.author | Yapias Cajahuanca, Emerson Alex | |
dc.contributor.author | Rojas García, Ronald | |
dc.contributor.author | Torres Oliva, Oscar Roberto | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T18:06:27Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T18:06:27Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/69 | |
dc.description.abstract | La implementación del sistema de despacho (dispatch) en las operaciones de la minería subterránea aún es escasa en países como el Perú, pese a que en las últimas décadas se ha venido demostrando sus beneficios a nivel internacional. Estos abarcan el mejor despliegue de indicadores claves de desempeño (KPI's) de equipos de producción móviles, el soporte, desarrollo y aplicación de sistemas auxiliares para la ejecución del minado; el control y optimización del ciclo de actividad, así como el control del ciclo de mantenimiento de equipos, gestión de los equipos de operadores y el control de la mezcla de materiales. Nexa Resources antes Votarantim metais, elige a la mina Vazante para implementar el sistema “Dispatch” porque representa una de las minas más importante del grupo, en Brasil por el contenido metálico de 12% de Zn, el tipo de yacimiento, considerada la más grande en su producción con 3 900 TMD, hasta antes de la adquisición de las minas de Perú. Por la cual da la iniciativa de mejorar sus procesos de automatización antes del 2019. Durante los años 2016 y 2017 inician con la primera etapa de la automatización en el sistema de bombeo, ventilación y comunicación radial en interior mina. Entre las diversas operaciones mineras que trabajan con este sistema destaca el caso de la unidad minera Vazante en Brasil, de la empresa minera NEXA Resources, cuya implementación data de octubre del año 2019. Precisamente luego de su implementación se ha observado en esta unidad minera una tendencia creciente relativamente estable de la productividad laboral, la cual se ha mantenido incluso en el contexto de la pandemia de la COVID 19, que obligó a muchas empresas y unidades mineras peruanas a paralizar su producción durante al menos dos meses (NEXA, 2020: 10). Por otro lado, pese a que la productividad laboral viene siendo una preocupación creciente para los investigadores en economía minera, a la fecha aún son pocos los trabajos que han estudiado los impactos de los sistemas de despacho en la productividad laboral minera. En ese contexto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir a esta literatura analizando el cambio estructural en la productividad laboral de la unidad minera Vazante de la empresa NEXA Resources, con la implementación del sistema de despacho subterráneo. Para ello se utilizará el modelo de producción Cobb Douglas-KLEMS para estimar la productividad laboral, y una regresión multivariante para explicar su comportamiento a lo largo del tiempo, considerando el impacto de factores productivos tales como el “consumo de energía” (medido por la variable “diésel 2”), el trabajo (medido por la variable “cantidad de horas-hombre de mano de obra”), el capital (aproximado por la variable “avance”, cuantificada en metros), así como la implementación del sistema dispatch, que se representará mediante una variable ficticia (dummy). Los resultados de esta investigación buscan ser útiles para la toma de decisiones en las operaciones mineras subterráneas, verificando si la incorporación de un sistema de despacho subterráneo puede incrementar la productividad laboral. En tales casos, también podría motivar una evaluación económica y financiera de su implementación para estimar su rentabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | minería | es_PE |
dc.subject | sector minero | es_PE |
dc.subject | productividad laboral | es_PE |
dc.subject | operaciones mineras | es_PE |
dc.subject | minería subterránea | es_PE |
dc.title | Análisis de la relación entre la implementación de un sistema de despacho y la productividad laboral de las operaciones en la minería subterránea: un estudio de caso para la mina Vazante en Brasil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10602720 | |
renati.juror | Gala Soldevilla, Luis Fernando | |
renati.juror | Prialé Zevallos, Rodrigo Alfonso | |
renati.juror | Vásquez Cordano, Arturo | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4778-7512 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 20116956 | |
renati.author.dni | 41970799 | |
renati.author.dni | 40029246 | |
renati.author.dni | 40561380 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [15]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera