Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la oferta y demanda energética asociada al ingreso de nuevos proyectos mineros cupríferos en Perú, dentro de los próximos 10 años
dc.contributor.advisor | Prialé Zevallos, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Cumpa Exebio, Griselda Nazareth | |
dc.contributor.author | Guerrero Posadas, Andrea Katerina | |
dc.contributor.author | Trejo Pantoja, Paulo Darwin | |
dc.contributor.author | Valer Cruces, Benjamin Ruben | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T00:29:04Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T00:29:04Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.citation | Cumpa Exebio, G., Guerrero Posadas, A., Trejo Pantoja, D., Valer Cruces, R. (2020). Análisis de la oferta y demanda energética asociada al ingreso de nuevos proyectos mineros cupríferos en Perú, dentro de los próximos 10 años [Tesis de Maestría]. Escuela de Postgrado GĚRENS. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/56 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se analiza la demanda de energía de las empresas mineras productoras de cobre que actualmente están en operación y la que se generará en los próximos años con el inicio de la etapa de producción de los proyectos cupríferos que forman parte de la Cartera de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Se incluye a las diez principales empresas productoras de cobre del país que constituyen el 96% del total de la producción, y se incluye además a los 25 proyectos cupríferos que forman parte de dicha cartera, y que se espera que se pongan en marcha en los próximos años. El objetivo del estudio es determinar si se generarán brechas entre la demanda y oferta de energía, cuando se inicie la operación de los mencionados proyectos, considerando un adecuado abastecimiento de energía en el país. El análisis se realiza cuantitativa y cualitativamente, y se hace uso de información pública del COES, y de la Dirección General de Minería (DGM) del Minem. Parte de esta data incluye la oferta de energía de las principales empresas generadoras de energía eléctrica en el territorio peruano, con la cual se determinará el margen de reserva energética proyectada hasta el año 2028. Con la información de los proyectos cupríferos considerados en el estudio que se obtiene de la DGM, se construyó una matriz para determinar el nivel de madurez de cada proyecto y el tiempo que se estima se requerirá para su puesta en marcha. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - EP GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Industria del cobre | es_PE |
dc.subject | Recursos energéticos | es_PE |
dc.subject | Minería del cobre | es_PE |
dc.title | Análisis de la oferta y demanda energética asociada al ingreso de nuevos proyectos mineros cupríferos en Perú, dentro de los próximos 10 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08799993 | |
renati.juror | Gala, Fernando | |
renati.juror | Prialé, Rodrigo | |
renati.juror | Adaniya, Ana Rosa | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4724-2405 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 16757816 | |
renati.author.dni | 46849921 | |
renati.author.dni | 09898944 | |
renati.author.dni | 29640373 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [15]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera