Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que intervinieron en el resultado del proceso de formalización de la Minería a Pequeña Escala en la región de Puno entre los Años 2012-2016
dc.contributor.advisor | Adaniya Guevara, Ana Rosa | |
dc.contributor.author | Zapana Mestas, Luis Pedro | |
dc.contributor.author | Ríos Pita Diez, José Antonio | |
dc.contributor.author | Canales Quispe, Juan Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T19:25:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T19:25:24Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.citation | Zapana Mestas, L. P., Ríos Pita Diez, J. A., y Canales Quispe, J. J. (2020). Factores que intervinieron en el resultado del proceso de formalización de la Minería a Pequeña Escala en la región de Puno entre los Años 2012-2016 [Tesis de Maestría]. Escuela de Postgrado GĚRENS. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/53 | |
dc.description.abstract | En 2002 el Estado peruano promulgó la Ley N° 27651 “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal” y su reglamento D.S. N° 013-2002-EM, que incorporó la categoría de la pequeña minería y minería artesanal a la estructura de la minería peruana y en la Ley General de Minería, con el objetivo de formalizar esta actividad. En el año 2011, el Decreto Legislativo N° 1105 estableció 6 pasos para que un minero informal alcance la formalidad, partiendo de la presentación de una declaración de compromiso. El Ministerio del Ambiente del Perú (Minam, 2016, pp. 237), señala que 77,723 mineros informales habían declarado su intención de formalizarse hasta enero 2013, de los cuales 40,648 mineros informales estaban vigentes en el registro de saneamiento creado en abril del 2014 por el DS. 029-2014-PCM. Hasta diciembre 2016 lograron formalizarse 102 mineros informales en todo el Perú, entre empresas, cooperativas o personas naturales; lo cual solo representa el 0.25% del total del registro de saneamiento a nivel nacional, mientras que en Puno solo 11 mineros informales lograron alcanzar la formalidad, lo cual representa el 0.29% del total de 3,771 mineros informales vigentes en la Región de Puno. El estudio se realizó con la finalidad de identificar los factores que afectaron este proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la región de Puno y con el propósito también de conocer por qué no se alcanzó el objetivo de formalizar a todos o a la mayoría de los 6,983 mineros informales, que declararon su voluntad de formalizarse hasta enero del año 2013. Es importante resaltar que la actividad minera, especialmente la del oro, representa el 97% de las exportaciones de la región de Puno, con valores promedio en los últimos cinco años de 1,200 millones de dólares anuales (Perú. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Mincetur], 2018). Los factores identificados y que afectaron al proceso de formalización, se clasificaron como factores internos y externos; como factores internos se identificó factores estratégicos, organizacionales, legales, burocráticos, económicos, asistencia técnica y tecnológica, de control y fiscalización y de la voluntad de formalizarse; como factores externos se identificó el precio del oro, la corrupción y el factor relacionado a los recursos geológicos, los cuales han tenido un impacto directo en los resultados obtenidos por el Estado durante el proceso de formalización de la pequeña Minería y Minería Artesanal entre los años 2012 al 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - EP GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Minería ilegal | es_PE |
dc.subject | Minería informal | es_PE |
dc.subject | Formalización minera | es_PE |
dc.title | Factores que intervinieron en el resultado del proceso de formalización de la Minería a Pequeña Escala en la región de Puno entre los Años 2012-2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08385054 | |
renati.juror | Gallegos Monteagudo, Armando | |
renati.juror | Miyagi Miyahira, Flora | |
renati.juror | Adaniya Guevara, Ana Rosa | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0722-570X | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 46633801 | |
renati.author.dni | 42775395 | |
renati.author.dni | 29602041 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [14]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera