Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto económico de los 26 principales proyectos de cobre del Perú, en los siguientes 20 años
dc.contributor.advisor | Prialé Zevallos, Rodrigo | |
dc.contributor.advisor | Adaniya Guevara, Ana Rosa | |
dc.contributor.author | Astete Benites, Víctor Ernesto | |
dc.contributor.author | Tuanama Tuanama, Nancy | |
dc.contributor.author | Capcha Carhuapoma, Newton Miller | |
dc.contributor.author | Gamio Quiroz, Jason Bat | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T00:24:51Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T00:24:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Astete, V., Tuanama, N., Capcha, N., & Gamio, J. (2018). Impacto económico de los 26 principales proyectos de cobre del Perú, en los siguientes 20 años (Tesis de Maestría, Escuela de Postgrado GĚRENS). Recuperado de http://repositorio.gerens.edu.pe/handle/Gerens/45 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/45 | |
dc.description.abstract | En el 2016 y 2017, Perú se consolidó como segundo productor de cobre en Latinoamérica y en el mundo. La presente investigación tiene como objetivo cuantificar el impacto que tendría en la economía peruana la puesta en marcha de los 26 principales proyectos mineros de cobre que forman parte de la cartera estimada de inversión minera del Ministerio de Energía y Minas. Es importante mencionar que el monto total de inversión para los 26 proyectos suma US$ 44,229 millones. El impacto de la ejecución de dichos proyectos se cuantifica con los siguientes indicadores: monto estimado de producción de cobre, impuestos (impuesto a la renta y canon minero, impuesto especial a la minería y regalías mineras), exportaciones y generación de empleo. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - EP GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Cobre | es_PE |
dc.subject | Minas y recursos minerales | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es_PE |
dc.title | Impacto económico de los 26 principales proyectos de cobre del Perú, en los siguientes 20 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08799993 | |
renati.advisor.dni | 08385054 | |
renati.juror | Prialé Zevallos, Rodrigo | |
renati.juror | Vásquez Cordano, Arturo | |
renati.juror | Gala Soldevilla, Luis Fernando | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4724-2405 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 04066507 | |
renati.author.dni | 40592803 | |
renati.author.dni | 29620025 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [15]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera