Mostrar el registro sencillo del ítem
2015, por debajo de lo esperado; 2016, poco prometedor
dc.contributor.author | Equipo de Economía y Finanzas de GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2018-05-05T14:26:50Z | |
dc.date.available | 2018-05-05T14:26:50Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/42 | |
dc.description.abstract | Recoge las cifras macroeconómicas mas importantes del Perú en el 2015, dentro del contexto latinoamericano. Proyecta la situación para el crecimiento del PBI y las presiones sobre el tipo de cambio en el año 2016, considerando escenarios de riesgo como la economía China y su demanda de cobre, la posibilidad de un fenómeno de El Niño Costero, el incremento de tasas de interés en los Estados Unidos y el Quantitative Easing, QE Europeo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Perspectivas macroeconómicas;s/n | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Perspectiva económica | es_PE |
dc.subject | Proyecciones macroeconómicas | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.title | 2015, por debajo de lo esperado; 2016, poco prometedor | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | Economía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Reportes [2]
Documentos elaborados por el Servicio de Asesoría en Economía y Finanzas, SEF-GERENS