Mostrar el registro sencillo del ítem
Salud y analítica de datos para la toma de decisiones
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T21:05:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T21:05:49Z | |
dc.date.issued | 2025-03-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/262 | |
dc.description.abstract | Recoge un artículo de Forbes sobre la importancia de los datos en la atención médica moderna, y el análisis de datos, con soluciones de software personalizadas, es indispensable para transformar estos datos en información útil. El software personalizado, adaptándose a las necesidades específicas de cada entidad, permite integrarlos, analizarlos y generar información crucial para la toma de decisiones. Esto mejora la atención al paciente mediante la toma de decisiones más informadas, la optimización de procesos y la reducción de costos. La personalización también garantiza el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos, aspectos claves en la industria de la salud. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/salud-y-analitica-de-datos-para-la-toma-de-decisiones/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | MMBA STEM | es_PE |
dc.subject | Analítica de datos | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones tecnológicas en la Salud | es_PE |
dc.title | Salud y analítica de datos para la toma de decisiones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [177]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana