Mostrar el registro sencillo del ítem
Cómo la IA en extracción de metales acelera la economía limpia
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T21:05:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T21:05:49Z | |
dc.date.issued | 2025-03-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/260 | |
dc.description.abstract | El artículo explora cómo la inteligencia artificial (IA) está revolucionando la extracción de metales para la economía limpia. Empresas como Earth AI utilizan IA para predecir la ubicación de depósitos minerales, reduciendo costos y tiempo en la exploración. Esto es crucial para la transición energética, ya que los metales preciosos son esenciales para la fabricación de tecnologías de energía limpia como autos eléctricos y paneles solares. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/ia-en-extraccion-de-metales/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | MMBA STEM | es_PE |
dc.subject | Inteligencia artificial (IA) | es_PE |
dc.title | Cómo la IA en extracción de metales acelera la economía limpia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [177]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana