Mostrar el registro sencillo del ítem
La IA está lista para demostrar su valor como herramienta de gestión de relaves
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T21:05:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T21:05:49Z | |
dc.date.issued | 2025-02-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/258 | |
dc.description.abstract | Recoge la nota publicada en Global Mining Review, donde el líder de SAP para la industria minera brinda sugerencias para aplicar la inteligencia artificial (IA) a la gestión de relaves, mitigando riesgos de fallas y convirtiéndolos en oportunidades de negocio. La clave para su aprovechamiento radica en la consolidación de datos, permitiendo análisis predictivos sobre presas, equipos y potenciales problemas, así como el acceso rápido a la información. Esto se traduce en una gestión más eficiente, un mejor cumplimiento regulatorio y la posibilidad de recuperar recursos de los relaves para generar valor. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/la-ia-esta-lista-para-demostrar-su-valor-como-herramienta-de-gestion-de-relaves/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Relaves | es_PE |
dc.subject | Inteligencia artificial (IA) | es_PE |
dc.subject | Transformación digital en minería | es_PE |
dc.title | La IA está lista para demostrar su valor como herramienta de gestión de relaves | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [177]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana