Mostrar el registro sencillo del ítem
Una aproximación al uso de opciones reales en la evaluación de proyectos mineros en un contexto de riesgo
dc.contributor.advisor | Vásquez Cordano, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Pezo Rojas, Oscar | |
dc.contributor.author | Alva Florián, Luis Artemio | |
dc.contributor.author | Febrero Cabrejos, José Miguel | |
dc.contributor.author | Guzmán Miranda, Jorge Germán | |
dc.contributor.author | Pinedo Araujo, César Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T00:56:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T00:56:39Z | |
dc.date.issued | 2017-03-07 | |
dc.identifier.citation | Alva Florián, L. A., Febrero Cabrejos, J. M., Guzmán Miranda, J. G., & Pinedo Araujo, C. E. (2017). Una aproximación al uso de opciones reales en la evaluación de proyectos mineros en un contexto de riesgo. Tesis para optar por el grado de Magíster. Escuela de Postgrado GĚRENS, Lima, Perú. Recuperado a partir de http://repositorio.gerens.pe/handle/Gerens/22 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/22 | |
dc.description.abstract | La minería en el Perú está expuesta a muchos factores de riesgo que se oponen al desarrollo normal o el inicio de un proyecto. Por ello, se estudió el impacto de dichos factores en el desarrollo y ejecución de un grupo representativo de proyectos ubicados en distintas regiones; al mismo tiempo, se ha identificado cinco grupos de factores de riesgo, los cuales deben ser tomados en cuenta para la evaluación de proyectos al incorporarlos en la tasa de descuento. Se eligió seis proyectos mineros, tres de ellos en ejecución (Las Bambas, Toromocho, Constancia) y tres en suspensión indefinida (Tía María, Conga, Santa Ana), para medir el impacto de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo se determinaron mediante una encuesta aplicada a 248 personas. Los factores son: Riesgo empresarial (RE), riesgo operativo (RO), riesgo de mercado (RM), riesgo social (RS) y riesgo político (RP). Para la aplicación numérica se eligió el caso del proyecto Tía María, en Arequipa. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.title | Una aproximación al uso de opciones reales en la evaluación de proyectos mineros en un contexto de riesgo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10602720 | |
renati.advisor.dni | 42495307 | |
renati.juror | Adaniya Guevara, Ana Rosa | |
renati.juror | Gala, Fernando | |
renati.juror | Pezo Rojas, Oscar | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4778-7512 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 10792183 | |
renati.author.dni | 08251595 | |
renati.author.dni | 04643777 | |
renati.author.dni | 23930170 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [14]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera