Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto de la accidentabilidad en la productividad de las minas peruanas: caso de estudio: empresas de la BVL en la gran y mediana minería
dc.contributor.advisor | Vásquez Cordano, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Prialé Zevallos, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Baldera León, Jhon Randy | |
dc.contributor.author | Medina Ruesta, Jorge Felipe | |
dc.contributor.author | Uriarte Pérez, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T00:53:09Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T00:53:09Z | |
dc.date.issued | 2017-07-26 | |
dc.identifier.citation | Baldera León, J. R., Medina Ruesta, J. F., & Uriarte Pérez, L. C. (2017). Evaluación del impacto de la accidentabilidad en la productividad de las minas peruanas: caso de estudio: empresas de la BVL en la gran y mediana minería. Tesis para optar por el grado de Magíster. Escuela de Postgrado GĚRENS, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/21 | |
dc.description.abstract | La salud y la seguridad de los trabajadores es un objetivo principal de las Empresas Mineras y el estado, su mejora logra disminuir las lesiones personales, reducir las pérdidas de tiempo, incrementar la productividad, disminuir perdidas de capital y disminuir los riesgos de conflictos sociales. La seguridad es necesaria para velar por el bienestar de los trabajadores y para mantener una seguridad adecuada en las minas, las empresas deben aplicar acciones permanentes y tener índices de siniestralidad bajos. Un trabajo seguro, es un desempeño bien hecho y productivo, por lo que se puede concluir que a mayor seguridad mayor será la productividad de la empresa. Una correcta gestión de los riesgos aportará a la productividad en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo será una base importante para mantener la sustentabilidad de la empresa. Debido a que la información sobre costos mineros no es fácilmente accesible, los estudios sobre productividad minera no son muy frecuentes. El objetivo principal del estudio es evaluar el impacto de la accidentabilidad en la productividad de las minas peruanas, y probar estadísticamente que tiene un efecto negativo muy significativo sobre la productividad. El estudio se basa en el análisis estadístico de los índices de accidentabilidad y de productividad obtenidos, entre los años 2010 y 2014 de operación, por las diferentes minas metálicas peruanas tanto del tipo subterráneas como las del tipo superficiales y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Los datos e información básica se han obtenido de OSINERGMIN y de la Bolsa de Valores de Lima. En la sección 5 se describe el marco legal por el cual están normados los procedimientos, índices y responsabilidades relacionados a los accidentes laborales, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM y la Ley N°29783 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo se entregan antecedentes que ayudan a contextualizar de mejor forma los alcances de esta tesis. Los estudios clasifican accidentes, formulan hipótesis y los verifica por medio de modelos, también se hace una comparación entre los más recientes e importantes Como hipótesis de la investigación se tiene H1= “El incremento de los índices de accidentabilidad influye negativamente en la productividad de las minas”. También se definen las variables del modelo conceptual y la terminología empleada. El propósito del presente trabajo de investigación es analizar el efecto de las variables, índice de accidentabilidad, ICA; eficiencia de uso de los activos fijos o productividad de los activos fijos, AFTMD; trabajadores de terceros, TERC; capacidad de producción diaria, TMD; sobre la productividad, PR, de las empresas mineras durante el periodo 2010-2014. La unidad de análisis está conformada por 15 compañías mineras nacionales representativas cuyos valores listados se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Están incluidas 10 empresas del tipo subterráneo y 5 del tipo superficial. En la sección 6 se indica el método de recolección de datos y se analiza el impacto de los determinantes sobre la variable endógena, PR, en el periodo de referencia, bajo el modelo de datos de panel mediante el uso del software estadístico de aplicación económica, Econometrics E-views para el análisis de los datos en series de tiempo e información de corte transversal. Los modelos de datos de panel combinan datos de corte transversal y un periodo de tiempo, para nuestro caso el anidamiento de los datos se hace a través del modelo de efectos aleatorios, el cual fue definido a través del Test de Hausman. Están definidas las variables del modelo, y luego de realizar un análisis descriptivo y un análisis correlacional se obtiene la forma matemática del modelo. Este modelo explica también que la productividad está muy influenciada por el método de explotación aplicado y la capacidad de tratamiento de las minas. Finalmente se incluyen algunas conclusiones que reflejan el propósito del presente estudio, y algunas recomendaciones para mejorar el desempeño general en materia de seguridad y su diagnóstico. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Seguridad minera | es_PE |
dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Accidentes en las minas peruanas | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Empresas mineras en la BVL | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Evaluación del impacto de la accidentabilidad en la productividad de las minas peruanas: caso de estudio: empresas de la BVL en la gran y mediana minería | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10602720 | |
renati.juror | Ayesta, Augusto | |
renati.juror | Vásquez Cordano, Arturo | |
renati.juror | Prialé Zevallos, Rodrigo | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4778-7512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4724-2405 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 42567175 | |
renati.author.dni | 02690077 | |
renati.author.dni | 42712408 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [14]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera