Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de cobre en el Perú: precio y conflictos
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T22:20:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T22:20:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/207 | |
dc.description.abstract | BHP indica que la demanda de cobre podría aumentar a largo plazo debido a la transición hacia la energía verde, lo que generaría precios en alza hacia el final de la década. La necesidad de cobre podría llegar a ser el doble de los niveles actuales, alcanzando 12 millones de toneladas anuales para entonces. Perú, que fue el segundo mayor productor de cobre antes de ser superado por el Congo, enfrenta desafíos como protestas y un entorno regulatorio incierto. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/proyecto-de-cobre-en-el-peru-precio-y-conflictos/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Proyecto de cobre en el Perú | |
dc.subject | Minería de cobre | es_PE |
dc.subject | Inversión minera | es_PE |
dc.title | Proyecto de cobre en el Perú: precio y conflictos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana