Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la producción petrolera en la región de Loreto, Perú
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.contributor.author | Dirección de Investigación | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T22:17:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T22:17:59Z | |
dc.date.issued | 2024-08-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/197 | |
dc.description.abstract | El Dr. Arturo Vásquez, de GĚRENS, destacó en una entrevista cómo Loreto, Perú, recibió S/. 5,000 millones en canon petrolero entre 1993 y 2023. Sin embargo, la producción petrolera ha bajado a menos de 8 millones de barriles anuales, afectada por problemas en lotes clave y conflictos sociales. Actualmente, Loreto solo obtiene regalías del Lote 95, aunque podría recibir hasta S/. 700 millones si todos los lotes operaran. Esta producción es crucial, representando casi el 20% del PBI regional. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/impacto-de-la-produccion-petrolera-en-la-region-de-loreto-peru/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Economía y Finanzas | es_PE |
dc.subject | Noticias de Actualidad | es_PE |
dc.subject | Petróleo | es_PE |
dc.title | Impacto de la producción petrolera en la región de Loreto, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana