Mostrar el registro sencillo del ítem
Repensando la edad del retiro Repensando la edad del retiro
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T22:17:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T22:17:57Z | |
dc.date.issued | 2024-06-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/178 | |
dc.description.abstract | El envejecimiento de la población es un tema de discusión global. El MIT ha creado AgeLab para estudiar la jubilación y los cambios demográficos. La edad de retiro de 65 años no se ha actualizado, a pesar de que muchas personas viven más de 90 años. Existe una falta de inversión para ayudar a las personas a enfrentar estos años adicionales de vida. Los babyboomers buscan continuar trabajando, pero son discriminados en el mercado laboral. Muchos no han planificado financieramente para una vida más larga, lo que genera estrés en las familias debido a altos costos de atención. También, muchas personas desean jubilarse rápidamente por sentirse agobiadas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/repensando-la-edad-del-retiro/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Jubilación | es_PE |
dc.subject | Envejecimiento poblacional | es_PE |
dc.title | Repensando la edad del retiro Repensando la edad del retiro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana