Mostrar el registro sencillo del ítem
La fatiga asociada a los turnos de trabajo y su impacto en la accidentabilidad y productividad en minería superficial
dc.contributor.advisor | Osada Liy, Jorge | |
dc.contributor.author | Copacondori Avendaño, Robert Edward | |
dc.contributor.author | Arca Torrejon, Giancarlo Luis | |
dc.contributor.author | Sanabria Mercado, Alfonso Fabian | |
dc.contributor.author | Torres Aranibar, Erika Alicia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T17:45:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T17:45:42Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.citation | Copacondori Avendaño, R. E., Arca Torrejon, G. L., Sanabria Mercado, A. F. & Torres Aranibar, E. A. (2024). La fatiga asociada a los turnos de trabajo y su impacto en la accidentabilidad y productividad en minería superficial [Tesis de Maestría]. Escuela de Postgrado GĚRENS. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/155 | |
dc.description.abstract | El trabajo busca evaluar el efecto de la fatiga asociada a los turnos de trabajo en la accidentabilidad y la productividad de una empresa minera superficial ubicada en el sur del Perú. Para ello, se realizó un estudio cuantitativo que relaciona los eventos de fatiga de los operadores asociados a los turnos de trabajo con la productividad y la accidentabilidad de los camiones mineros. Se analizaron datos de productividad y eventos de accidentabilidad de los años 2022 y 2023 para los operadores de las principales flotas de camiones mineros Caterpillar 797F y Komatsu 980E. Se aplicaron criterios de tratamiento de datos y estandarización de indicadores, utilizando software de análisis de datos como herramienta principal. Se encontró una correlación significativa (p<0,001) entre los estados de fatiga y la velocidad equivalente. La manifestación de fatiga ocasiona una reducción en la velocidad equivalente del 4,56% en ambas jornadas laborales; registrándose 4,38% en el periodo diurno y 4,99% en el nocturno. La reducción representa un decremento productivo del camión de 4,12%. La fatiga genera un incremento en la variabilidad de la velocidad equivalente, evidenciando inconsistencias en el rendimiento del operador. En consecuencia, se registra mayor frecuencia de episodios de fatiga e índices de siniestralidad durante la jornada nocturna. Conclusiones: La fatiga que experimentan los operadores disminuye la productividad de la flota de acarreo en 4.12% reduciendo la velocidad equivalente, con un impacto más pronunciado durante el turno nocturno. Además, los eventos de fatiga incrementan la cantidad de eventos de accidentabilidad. La gestión y mitigación de la fatiga son importantes para evitar pérdidas de productividad y mejorar el desempeño de los operadores. Se recomienda implementar estrategias de gestión de turnos y programas de bienestar. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Seguridad y Salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | Accidentes de trabajo | es_PE |
dc.subject | Velocidad equivalente | es_PE |
dc.subject | Turnos de trabajo | es_PE |
dc.subject | Operaciones mineras | es_PE |
dc.subject | Fatiga | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Accidentabilidad | es_PE |
dc.title | La fatiga asociada a los turnos de trabajo y su impacto en la accidentabilidad y productividad en minería superficial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41216400 | |
renati.juror | Adaniya, Mariluz | |
renati.juror | Osada, Jorge | |
renati.juror | Maldonado, Ada | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0011-2665 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 80609598 | |
renati.author.dni | 18201521 | |
renati.author.dni | 10806453 | |
renati.author.dni | 40962847 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [16]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera