Mostrar el registro sencillo del ítem
Abastecimiento de cal y caliza como una estrategia de valor compartido en una unidad minera a tajo abierto
dc.contributor.advisor | Gallegos Monteagudo, Armando | es_PE |
dc.contributor.author | Quiroz Cotrina, Christa Hildegard | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Chamorro, Debora | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T23:09:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T23:09:15Z | |
dc.date.issued | 2024-11-19 | |
dc.identifier.citation | Quiroz, C., & Torres, D. (2024). Abastecimiento de cal y caliza como una estrategia de valor compartido en una unidad minera a tajo abierto [Tesis de Maestría]. Escuela de Postgrado GĚRENS. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/153 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar e implementar un modelo para medir estrategias de valor compartido en el abastecimiento de cal y caliza en una operación minera a tajo abierto. Busca seleccionar la estrategia que mayor impacto tenga en la creación de valor compartido, para aumentar la competitividad de la Empresa Minera Au-Cu y mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades. Hay una oportunidad importante para el Estado Peruano y el sector privado de mejorar la percepción de la minería mediante modelos de negocio que creen valor en las áreas de influencia de los proyectos. Minera Au-Cu se enfoca en transformar recursos minerales en valor compartido. La investigación plantea preguntas sobre indicadores económicos, sociales y ambientales que determinen el impacto del valor compartido en diez estrategias de abastecimiento. Se aplica un modelo que utiliza programación lineal y sistemas de ranqueo, encontrando que el Escenario 3 – Abastecimiento equilibrado, es el que más valor crea, y sugiere hacer seguimiento a la estrategia elegida para identificar mejoras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Valor compartido | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad social corporativa | es_PE |
dc.subject | Valor económico | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Minería de tajo abierto | es_PE |
dc.subject | Administración estratégica | es_PE |
dc.title | Abastecimiento de cal y caliza como una estrategia de valor compartido en una unidad minera a tajo abierto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10224222 | |
renati.juror | Adaniya Guevara, Mariluz | es_PE |
renati.juror | Miyagi Miyahira, Flora | es_PE |
renati.juror | Gallegos Monteagudo, Armando | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3192-0750 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 724177 | es_PE |
renati.author.dni | 72122745 | |
renati.author.dni | 47351160 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [15]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera