Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de un sistema unificado de transporte para mejorar la sostenibilidad en proyectos mineros del sur de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Prialé Zevallos, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Garcia Carbajal, Florian Nicolas | |
dc.contributor.author | Catacora Razo, Alfonso Manuel | |
dc.contributor.author | Ovando Vera, Carlos Omar | |
dc.contributor.author | Torres Quispe, Henry Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:55:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T16:55:32Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.identifier.citation | Garcia Carbajal, F. N., Catacora Razo, A. M., Ovando Vera, C. O., & Torres Quispe, H. P. (2024). Propuesta de implementación de un sistema unificado de transporte para mejorar la sostenibilidad en proyectos mineros del sur de Cajamarca [Tesis de Maestría]. Escuela de Postgrado GĚRENS. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/152 | |
dc.description.abstract | La minería es un sector de mucha relevancia para el desarrollo económico del Perú, por su contribución a la generación de divisas e ingresos para el gobierno central y gobiernos regionales, así como, por su participación en el PBI del país y por ser fuente generadora de empleo directo e indirecto. En la zona sur de la región Cajamarca existen tres importantes proyectos cupríferos, denominados Conga, El Galeno y Michiquillay. Las operaciones mineras que se llevarán a cabo en cada uno de los proyectos se apoyan en múltiples procesos, siendo el del transporte de concentrados uno de los medulares, debido a que éste es uno de los factores que puede incidir en los niveles de productividad, así como en el volumen de material que pueden trasladar y exportar. En ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar las sinergias que se pueden obtener en las diversas alternativas de transporte de los concentrados de minerales disponibles y proponer la que tenga mejores resultados sociales, ambientales y económicos. La investigación comprende 3 etapas distinguibles, la primera es el análisis del transporte de concentrados por Carretera empleando camiones, la segunda es el transporte unificado por Ferrocarril y en la tercera se analiza la unificación del transporte por Mineroducto. Por cada etapa se analizan los antecedentes, las rutas óptimas, se dimensiona la necesidad de carga de transporte, se hace un análisis de los aspectos sociales, ambientales y económicos y se determinan las ventajas y desventajas de la alternativa. El proceso de investigación se apoyó en una revisión documental exhaustiva de los tres proyectos y la recolección de datos secundarios asociados a experiencias similares. El análisis consideró, para la selección de la mejor opción, la posibilidad de desarrollar estrategias colaborativas, aprovechando la sinergia ganada en los esquemas de transporte compartidos y con el menor costo estimado de inversión. Se llega a la conclusión que el mejor sistema de transporte de concentrado para los tres mencionados proyectos es la unificación del transporte por Mineroducto. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.source | Repositorio - EP GĚRENS | es_PE |
dc.subject | proyectos cupríferos | es_PE |
dc.subject | transporte de concentrados mineros | es_PE |
dc.subject | mineroducto | es_PE |
dc.subject | operaciones mineras | es_PE |
dc.subject | minería | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema unificado de transporte para mejorar la sostenibilidad en proyectos mineros del sur de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08799993 | |
renati.juror | Prialé, Rodrigo | |
renati.juror | Palacios, Gaby | |
renati.juror | Adaniya, Mariluz | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4724-2405 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 724177 | |
renati.author.dni | 10600048 | |
renati.author.dni | 40229605 | |
renati.author.dni | 09536194 | |
renati.author.dni | 43393337 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [14]
Trabajos de investigación y trabajos de tesis para optar por el grado de Magíster en Gestión Minera