Mostrar el registro sencillo del ítem
El cierre de la mina First Quantum en Panamá costará alrededor de 800 millones de dólares
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T20:38:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T20:38:55Z | |
dc.date.issued | 2024-05-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/145 | |
dc.description.abstract | El costo del cierre de la mina de cobre de la minera canadiense First Quantum en Panamá se estima en alrededor de 800 millones de dólares, | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/el-cierre-de-la-mina-de-first-quantum-en-panama-costara-alrededor-de-800-millones-de-dolares/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Planes de Cierre | es_PE |
dc.subject | Cierre de minas | es_PE |
dc.title | El cierre de la mina First Quantum en Panamá costará alrededor de 800 millones de dólares | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [64]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana