Mostrar el registro sencillo del ítem
El precio del oro continúa subiendo a nuevos máximos
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T20:38:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T20:38:52Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/134 | |
dc.description.abstract | El oro continuó su repunte récord el miércoles después de que la Reserva Federal de Estados Unidos reiterara la posibilidad de un recorte de las tasas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/el-precio-del-oro-continua-subiendo-a-nuevos-maximos-y-se-acerca-a-los-2150-dolares-la-onza/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | MMBA | es_PE |
dc.title | El precio del oro continúa subiendo a nuevos máximos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [67]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana