Mostrar el registro sencillo del ítem
El Proyecto de Petroperú: Un error multimillonario sin sustento
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T20:08:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T20:08:55Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/114 | |
dc.description.abstract | El 13 de enero de 2024, El Comercio publicó un editorial titulado «Un error multimillonario» sobre la refinería de Talara. El proyecto, iniciado por Petroperú, se consideró sin fundamentos claros, con un costo inicial estimado en US$1,300 millones, que se elevó a más de US$6,500 millones tras años de construcción. El Dr. Arturo Vásquez, de GĚRENS, cuestiona la cifra de Petroperú y advierte que el gasto total podría alcanzar US$8,500 millones. Además, Petroperú pide al Estado un nuevo rescate de US$3,000 millones, provocando dudas sobre su sostenibilidad y el impacto en la economía del país. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/un-error-multimillonario/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Economía y Finanzas | es_PE |
dc.subject | Actualidad | es_PE |
dc.title | El Proyecto de Petroperú: Un error multimillonario sin sustento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana