Mostrar el registro sencillo del ítem
Los conflictos en Medio Oriente Podrían Elevar precio del petróleo
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T20:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T20:07:52Z | |
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/101 | |
dc.description.abstract | El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) ha aumentado a US $72,70 el barril debido a conflictos en Medio Oriente, como ataques de hutíes de Yemen. Pese a esto, la cotización se mantiene estable, oscilando entre US $68,27 y US $75,84. La OPEP+ realizará un recorte de 2,2 millones de barriles diarios, pero otros productores como EE. UU. , Brasil y Guyana están compensando esta reducción. Se proyecta un aumento de demanda de 1,1 millones de barriles, aunque la situación económica de China podría afectar esta proyección. Los expertos coinciden en que la OPEP+ no tendrá el mismo peso en el mercado que antes. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/los-conflictos-en-medio-oriente-podrian-elevar-precio-del-petroleo/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | Economía y Finanzas | es_PE |
dc.subject | Precio del petróleo | es_PE |
dc.subject | Noticias de actualidad | es_PE |
dc.subject | Sector Energía | es_PE |
dc.title | Los conflictos en Medio Oriente Podrían Elevar precio del petróleo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana