Mostrar el registro sencillo del ítem
La IA en la minería: preguntas y respuestas con el analista temático
dc.contributor.author | GĚRENS | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T20:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T20:07:52Z | |
dc.date.issued | 2024-01-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12877/100 | |
dc.description.abstract | Recoge las impresiones del analista de GlobalData George Trotter, quien aborda temas claves sobre la IA en la minería. La Inteligencia Artificial tiene el potencial de mejorar la productividad en la industria minera frente a diferentes retos. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.relation.uri | https://gerens.pe/blog/la-ia-en-la-mineria-preguntas-y-respuestas-con-el-analista-tematico-de-globaldata/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Postgrado GĚRENS | es_PE |
dc.subject | COFIVAL | es_PE |
dc.subject | Transformación digital en la industria minera | es_PE |
dc.subject | Inteligencia artificial en minería | es_PE |
dc.title | La IA en la minería: preguntas y respuestas con el analista temático | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Notas del Blog GĚRENS [153]
Notas y opinión de nuestros docentes y egresados sobre temas relacionados a la industria minera peruana